Questo alimenti dietetici contiene fonti selezionate di proteine e carboidrati.
Fonte proteica Selezionato: pollo. Fonte di carboidrati Selezionato: riso. Un numero limitato di fonti di proteine aiuta a ridurre il rischio di allergie alimentari.
Un complesso brevettato per sostenere l'effetto barriera della pelle. Gli acidi grassi per aiutare a mantenere un sano sistema digestivo e una pelle sana.Nutrienti sostengono un sistema digestivo equilibrato.
INGREDIENTI
Carni e derivati (pollo 34%), cereali (riso 6%), oli e grassi, minerali, sottoprodotti di origine vegetale, zuccheri vari.
COMPONENTI ANALITICI
Nutrient / Ingrediente | |
---|---|
Proteina | 8% |
Tenore di grassi | 5,5% |
Cenere grezza | 2,2% |
Fibre greggio | 0,5% |
Umidità | 78% |
Acidi grassi essenziali | 1,3% |
EPA / DHA | 0,25% |
Penatsodium trifosfato | 3 g / kg |
Nutrient / Ingrediente | |
---|---|
La vitamina D3 | 370 UI / kg |
E1 (Ferro) | 7 mg / kg |
E2 (Iodio) | 0,5 mg / kg |
E4 (Copper) | 3 mg / kg |
E5 (manganese) | 2 mg / kg |
E6 (zinco) | 21 mg / kg |
Solfato di calcio | 2.8G |
Cassia gum | 3 g / kg |
ALIMENTAZIONE: GRAMMI AL GIORNO
kcal / kg pv | 55 | 70 | 45 |
---|---|---|---|
CAT PESO | NORMALE | LEAN | SOVRAPPESO |
2 kg | 110 g | 145 g | - |
3 kg | 170 g | 215 g | - |
4 kg | 225 g | 285 g | 185 g |
5 kg | 280 g | 355 g | 230 g |
6 kg | 335 g | 430 g | 275 g |
7 kg | 395 g | - | 320 g |
8 kg | 450 g | - | 365 g |
9 kg | 505 g | - | 415 g |
10 kg | 560 g | - | 460 g |
ALIMENTAZIONE: ROYAL CANIN BUSTE
kcal / kg pv | 55 | 70 | 45 |
---|---|---|---|
CAT PESO | NORMALE | LEAN | SOVRAPPESO |
2 kg | 1 | 1 + 1/2 | - |
3 kg | 1 + 3/4 | 2 + 1/4 di | - |
4 kg | 2 + 1/4 di | 2 + 3/4 | 1 + 3/4 |
5 kg | 2 + 3/4 | 3 + 1/2 | 2 + 1/4 di |
6 kg | 3 + 1/4 di | 4 + 1/4 | 2 + 3/4 |
7 kg | 4 | - | 3 + 1/4 di |
8 kg | 4 + 1/2 | - | 3 + 3/4 |
9 kg | 5 | - | 4 + 1/4 |
10 kg | 5 + 1/2 | - | 4 + 1/2 |
- Formato
- 0.085 Kg
- Composizione
- Pollo
- Dieta
- Epidermide