DIABETIC SPECIAL è un alimento dietetico completo per cani destinato al controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito). Questo alimento è caratterizzato da una bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente.
Fibre e cereali con basso indice glicemico aiutano a modulare la glicemia postprandiale nei cani diabetici.
Il basso apporto di carboidrati aiuta a controllare il livello di glucosio ematico postprandiale per facilitare la gestione globale del diabete mellito.
INGREDIENTI
COMPOSIZIONE: carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, cereali (mais), sostanze minerali, oli e grassi.
ADDITIVI (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 120 UI, E1 (Ferro): 5 mg, E2 (Iodio): 0,017 mg, E4 (Rame): 0,1 mg, E5 (Manganese): 1,7 mg, E6 (Zinco): 16 mg.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 9% - Oli e grassi grezzi: 4% - Ceneri grezze: 1,4% - Fibra grezza: 2,5% - Umidità: 80% - Acidi grassi essenziali omega 6: 0,7% ed omega 3: 0,025% - Zuccheri totali: 0,7% - Amido: 1,6% - Carboidrati: 3,1%.
Quantità giornaliere raccomandate:
Lattina 410 g | ||||||
Peso del | Magro | Peso forma | Sovrappeso | |||
cane (kg) | ||||||
grammi /giorno | lattina /giorno | grammi /giorno | lattina /giorno | grammi /giorno | lattina /giorno | |
2 | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4 | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8 | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10 | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15 | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20 | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25 | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30 | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35 | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40 | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45 | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50 | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60 | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70 | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80 | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
- Formato
- 0.410 kg
- Tipologia
- Ipocalorico
- Composizione
- Pollo
- Dieta
- Diabete