Hill's Prescription Diet m/d feline é un alimento ipocalorico, ad alto contenuto di fibra, terapia nutrizionale con i più alti livelli di L-Carnitina per ridurre il peso in modo efficace e aumentare la massa muscolare mentre il gatto continua a sentirsi sazio.
Benefici Chiave
- Un alimento altamente proteico a basso contenuto di carboidrati che induce l'utizzo del grasso corporeo a scopo energetico.
- Integrato con L-carnitina per aiutare a bruciare i grassi e mantenere la massa muscolare.
- Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
- Ha un'ottima appetibiltà e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per la grande soddisfazione del gatto.
INGREDIENTI
Farina di glutine di mais, farina di pollo e tacchino, piselli concentrato di proteine, frumento, grasso animale, cellulosa, minerali, digerire, polpa di barbabietola, L-carnitina, taurina, vitamine, DL-metionina, oligoelementi e beta-carotene. Naturalmente conservati con acido tocoferoli misti andcitric.
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
PER LA CORREZIONE DEL SOVRAPPESO | PER IL MANTENIMENTO DEL PESO IDEALE | |
---|---|---|
Peso corporeo ideale in kg | Grammi secco | Grammi secco |
2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
2.5 | 25 - 35 | 35 - 50 |
3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
3.5 | 30 - 45 | 45 - 65 |
4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
4.5 | 35 - 50 | 55 - 75 |
5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
5.5 | 45 - 60 | 65 - 90 |
6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
6.5 | 55 - 65 | 75 - 100 |
7 + | 8 per kg | 12 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di alimento secco.9
PER LA CORREZIONE DEL SOVRAPPESO | PER IL MANTENIMENTO DEL PESO IDEALE | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/4 | 20 | 1/2 | 20 |
3 | 1/4 | 20 | 1/2 | 30 |
3.5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 35 |
4 | 1/4 | 30 | 1/2 | 40 |
4.5 | 1/4 | 35 | 1/2 | 45 |
5 | 1/4 | 40 | 1 | 30 |
5.5 | 1/2 | 30 | 1 | 35 |
6 | 1/2 | 35 | 1 | 40 |
6.5 | 1/2 | 40 | 1 | 45 |
7 + | 1/2 | 6 per kg | 1 | 8 per kg |
- Formato
- 1.50 kg
- Composizione
- Pollo
Tacchino - Dieta
- Controllo del Peso