Hill's Prescription Diet offre una vasta gamma di alimenti dietetici scientificamente provati per aiutarvi a gestire i più importanti problemi di salute dei vostri animali.
Hill's Metabolic + Urinary Prescription Diet Feline supporta i gatti obesi affetti da malattie delle vie urinarie per la riduzione del peso o per il mantenimento del peso forma dopo una dieta. Grazie al complesso di nutrienti scientificamente studiato questo alimento può agire direttamente sul consumo energetico individuale del gatto e così attivare la capacità dell'organismo di bruciare i depositi di grasso. I cristalli e i calcoli di struvite si formano solitamente a causa dell'urina sovrassatura di magnesio, ammonio e fosforo unitamente a un ph alcalino dell'urina stessa.
Una quantità controllata di magnesio, calcio e fosforo contrasta la formazione dei calcoli della vescica. E' clinicamente dimostrato che la ricetta dissolve i calcoli di struvite in soli 7 giorni e in 60 giorni riduce il peso dell'11%. Hill's Metabolic + Urinary Prescription Diet Feline ha un gusto eccezionale e assicura un buon senso di sazietà tra un pasto e l'altro.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
- complesso di nutrienti scientificamente formulato: per la combustione dei grassi nell'organismo
- quantità controllata di magnesio, calcio e fosforo: per contrastare la formazione dei calcoli alla vescica e dissolverli
- è stato scientificamente dimostrato che la ricetta dissolve i calcoli di struvite in soli 7 giorni e riduce il peso dell'11% in 60 giorni
- gusto e sazietà: ottima accettanza e sazietà tra i pasti
- antiossidanti importanti per interrompere il ciclo infiammatorio accompagnato da sovrappeso
Indicato nel caso di:
- gestione nutrizionale dei gatti affetti da qualsiasi forma di Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD), comprese cristalluria e/o urolitiasi con qualsiasi causa, stenosi uretrale e cistite idiopatica
- dissoluzione dei calcoli di struvite sterili
- gestione nutrizionale a lungo termine dei gatti, soggetti a:
- calcoli e cristalli di struvite, ossalato di calcio e fosfato di calcio** (riduzione di comparsa e ricomparsa)
- stenosi uretrale (quasi esclusivamente accompagnata da cristalli di struvite o di fosfato di calcio)
- cistite idiopatica felina (FIC)
- gatti obsi e sovrappeso
- mantenimento del peso forma dopo un calo del peso
Controindicato per:
- cani
- gattini
- femmine in gravidanza e allattamento
CHIAVE | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Complesso di componenti nutritivi scientificamente formulato | Regola l'appetito, riduce l'infiammazione e migliora il metabolismo energetico. | |
Fibra | Elevata | Fibra solubile ed insolubile per indurre sazietà, tenere l'appetito sotto controllo e mantenere l salute del tratto gastrointestinale. |
L-carnitina | Elevata | Aiuta i gatti a bruciare i grassi mantenendo la massa muscolare magra, ottenendo così una perdita di peso più efficace. |
L-lisina | Elevata | aiuta a metabolizzare i grassi a scopo energetico e a mantenerela massa muscolare magra. |
Magnesio Fosforo Calcio | Ridotti | Aiutano a ridurre la concentrazione urinaria dei costituenti della struvite (magnesio e fosfato) e dell'ossalato di calcio. |
Sodio | Controllato | Aiuta a mantenere una corretta funzionalità renale. |
Citrato | aggiunto | Forma dei complessi solubili con il calcio per inibire la formazione degli ossalati di calcio. |
pH urinario | acido pH 6,2 - 6,4 | Contrasta la formazione e l'aggregazione dei cristalli di struvite senza favorire la formazione di cristalli di ossalato di calcio. |
Vitamina E & Beta-carotene | Aggiunti | Aiutano a neutralizzare i radicali liberi per contrastare l'urolitiasi. |
Vitamina C | Non aggiunta | E' un precursore degli ossalati di calcio |
INGREDIENTI
carne e sottoprodotti animali, estratti di protreine vegetali, cereali, sottoprodotti vegetali, verdure, oli e grassi, semi, minerali. Sostanze acidificanti dell'urina: DL-metionina.
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (29.840 UI/kg)), Vitamina D3 (1.750 UI/kg), Vitamina E (810 mg/kg), Beta-Carotene (2 mg/kg), L-Carnitina (525 mg/kg), Eisen (198 mg/kg), Jod (3 mg/kg), Kupfer (25,1 mg/kg), Mangan (83,1 mg/kg), zinco (168 mg/kg), selenio (0,4 mg/kg), con antiossidanti naturali.
Componenti analitici
Sul tal Quale | Sostanza secca | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Proteine | 36,8 % | 38,9 % | 10,9 g |
Grassi | 12,5 % | 13,2 % | 3,7 g |
Carboidrati (NFE) | 29,6 % | 31,3 % | 8,7 g |
Fibra (greggia) | 10,2 % | 10,8 % | 3,0 g |
Cenere Gregge | 5.30 % | 5.61 % | 1.56 g |
Umidità | 5,5 % | - | 1,6 g |
Calcio | 0,76 % | 0,80 % | 224 mg |
Fosforo | 0,66 % | 0,70 % | 195 mg |
Sodio | 0,33 % | 0,35 % | 97 mg |
Potassio | 0,76 % | 0,80 % | 224 mg |
Magnesio | 0,07 % | 0,07 % | 21 mg |
Cloruri | 0,85 % | 0,90 % | 251 mg |
Zolfo | 0,74 % | 0,78 % | 217 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 1,35 % | 1,43 % | 398 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3,06 % | 3,24 % | 903 mg |
Taurina | 2.544 mg/kg | 2.692 mg/kg | 75 mg |
Potassio citrato | 3.800,00 mg/kg | 4.021,00 mg/kg | 112 mg |
L-Carnitina | 528 mg/kg | 559 mg/kg | 16 mg |
L-Lisina | 2,25 % | 2,38 % | 664 mg |
Vitamina A | 7.001 IU/kg | 7.408 IU/kg | 207 IU |
Vitamina D | 756 IU/kg | 800 IU/kg | 22 IU |
Vitamina E | 810 mg/kg | 857 mg/kg | 24 mg |
Beta-carotene | 2,0 mg/kg | 2,1 mg/kg | 0,06 mg |
DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
Peso del gatto | Quantità giornaliera in g per il mantenimento del peso | |
2 kg | 30 | 40 |
3 kg | 35 | 55 |
4 kg | 45 | 70 |
5 kg | 55 | 80 |
6 kg + | 10 g pro kg | 15 g pro kg |
- Formato
- 1.50 kg
- Composizione
- Carne
Proteine vegetali - Dieta
- Controllo del Peso
Vie Urinarie