![]() | SICUREZZA DIGESTIVAUn'esclusiva combinazione di nutrienti che favorisce la sicurezza digestiva ottimale (proteine L.I.P) e aiuta a bilanciare la microflora intestinale (prebiotici, FOS, MOS)
|
ELEVATO CONTENUTO ENERGETICO
Il suo contenuto energetico soddisfa l’elevato fabbisogno energetico durante il periodo della crescita, rispettando la sensibilità digestiva soddisfacendo gli appetiti più capricciosi.
SALUTE DENTALE
Contribuisce a limitare la formazione dei depositi di tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio.
DIFESE NATURALI
Un aiuto per sostenere le difese naturali grazie a un complesso brevettato di antiossidanti e mannano-oligosaccaridi.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: carni di pollame disidratate, riso, grassi animali, proteine vegetali isolate*, mais, polpa di barbabietola, farina di mais, idrolizzato di proteine animali, glutine di mais, olio di soia, olio di pesce, sali minerali, frutto-oligosaccaridi, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 17300 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 43 mg, E2 (Iodio): 3,4 mg, E4 (Rame): 8 mg, E5 (Manganese): 56 mg, E6 (Zinco): 186 mg, E8 (Selenio): 0,07 mg - Additivi tecnologici: Trifosfato di pentasodio: 2 g - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 31% - Oli e grassi grezzi: 20% - Ceneri grezze: 6,8% - Fibra grezza: 1,4%
*L.I.P.: a basso contenuto di proteine indigeribili.
Quantità giornaliere raccomandate:
Peso da Adulto | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | ||||
2 mesi | 48 g | 4/8 cup | 63 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup | 92 g | 1 cup |
3 mesi | 54 g | 5/8 cup | 71 g | 6/8 cup | 87 g | 1 cup | 104 g | 1+1+8 cup |
4 mesi | 55 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 91 g | 1 cup | 109 g | 1+2/8 cup |
5 mesi | 55 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 92 g | 1 cup | 109 g | 1+2/8 cup |
6 mesi | 47 g | 4/8 cup | 68 g | 6/8 cup | 83 g | 7/8 cup | 99 g | 1+1/8 cup |
7 mesi | 40 g | 3/8 cup | 61 g | 5/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 89 g | 1 cup |
8 mesi | 39 g | 3/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 79 g | 7/8 cup |
9 mesi | 39 g | 3/8 cup | 53 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup |
10 mesi | 39 g | 3/8 cup | 53 g | 5/8 cup | 65 g | 6/8 cup | 77 g | 7/8 cup |
11 mesi | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Peso da Adulto | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||
2 mesi | 102 g | 1+1/8 cup | 112 g | 1+2/8 cup | 123 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup |
3 mesi | 118 g | 1+2/8 cup | 131 g | 1+4/8 cup | 144 g | 1+5/8 cup | 170 g | 1+7/8 cup |
4 mesi | 124 g | 1+3/8 cup | 139 g | 1+4/8 cup | 153 g | 1+5/8 cup | 181 g | 2 cup |
5 mesi | 125 g | 1+3/8 cup | 141 g | 1+4/8 cup | 155 g | 1+6/8 cup | 184 g | 2 cup |
6 mesi | 124 g | 1+3/8 cup | 140 g | 1+4/8 cup | 154 g | 1+6/8 cup | 183 g | 2 cup |
7 mesi | 112 g | 1+2/8 cup | 126 g | 1+3/8 cup | 139 g | 1+4/8 cup | 166 g | 1+7/8 cup |
8 mesi | 100 g | 1+1/8 cup | 113 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup | 148 g | 1+5/8 cup |
9 mesi | 89 g | 1 cup | 100 g | 1+1/8 cup | 111 g | 1+2/8 cup | 132 g | 1+4/8 cup |
10 mesi | 88 g | 1 cup | 99 g | 1+1/8 cup | 110 g | 1+2/8 cup | 131 g | 1+4/8 cup |
11 mesi | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
- Formato
- 2.00 Kg
- Tipologia
- Crescita
- Composizione
- Pollo