Alimento completo per la femmina di taglia piccola (da1 a 10 kg) ed i suoi cuccioli: femmine alla fine della gravidanza e durante l'allattamento e cuccioli fino ai 2 mesi di vita.
![]() | Ispirato dalla ricerca professionale, Birth Programme è una soluzione nutrizionale unica che risponde ai fabbisogni specifici della femmina ed i suoi cuccioli durante le prime 5 fasi del ciclo di vita: gestazione, nascita, allattamento, svezzamento e crescita fino a 2 mesi di età. |

START COMPLEX è un’esclusiva combinazione di elementi nutrizionali presenti nel latte materno, rinforzati con specifici nutrienti che contribuiscono attivamente a promuovere la sicurezza digestiva e il rinforzo delle difese immunitarie del cucciolo.

CGESTAZIONE / ALLATTAMENTO SUPPORTO
Il profilo nutrizionale è adattato all'elevato fabbisogno energetico della femmina alla fine della gestazione e durante l'allattamento

IDEALE PER TRANSIZIONE DA LATTE
La risposta nutrizionale ideale per facilitare la transizione dal latte all'alimento solido (valori energetici, qualità delle proteine, grassi)

CEASY REIDRATAZIONE
La facile reidratazione della crocchetta consente di ottenere una consistenza di purea molto appetibile per la mamma e per i cuccioli durante lo svezzamento.
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 13900 UI, Vitamina D3: 1200 UI, Beta-carotene: 40 mg, E1 (Ferro): 47 mg, E2 (Iodio): 3,6 mg, E4 (Rame): 8 mg, E5 (Manganese): 61 mg, E6 (Zinco): 201 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 30% - Oli e grassi grezzi: 22% - Ceneri grezze: 7,5% - Fibra grezza: 1,3%.
*L.I.P.: a basso contenuto di proteine indigeribili.
Quantità giornaliere raccomandate:
Femmina in gestazione | |||||||
Peso da adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
Razione raccomandata in grammi: | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6 settimane di gestazione | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 settimane di gestazione | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 settimane di gestazione | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 settimane di gestazione | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
Allattamento | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
Razione raccomandata in cups: | |||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
6 settimane di gestazione | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
7 settimane di gestazione | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
8 settimane di gestazione | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
9 settimane di gestazione | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
Allattamento | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
*1 cup of 240 ml=90g | |||||||
Cuccioli | |||||||
Peso da adulto | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
Razione raccomandata in grammi: | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
0-3 settimane | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 settimane | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 settimane | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 settimane | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 settimane | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 settimane | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
Razione raccomandata in cups: | |||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |||
0-3 settimane | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 settimane | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 settimane | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
5-6 settimane | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 settimane | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
7-8 settimane | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
*1 cup of 240 ml=90g |
- Formato
- 1.00 kg
- Tipologia
- Crescita
- Composizione
- Pollo