![]() | DIGESTIVE HEALTH
|
SHORT GROWTH - HIGH ENERGY
Meet the high energy requirements of mid-sized puppy that has a rapid growth.
MINERAL BALANCED (SOCCER / phosphorus)
It promotes the development of skeletal puppy midsize thanks to appropriate levels of calcium and phosphorus.
NATURAL DEFENSES
Aiuta a costruire le difese naturali del cucciolo, in particolare grazie ad un complesso di antiossidanti e mannano-oligosaccaridi.
Ingredients
COMPOSITION: dehydrated poultry proteins, animal fats, maize, dehydrated pork protein *, wheat, beet pulp, wheat flour, rice, maize flour, hydrolysed animal proteins, vegetable protein isolated *, corn gluten, oil fish, yeasts, soya oil, minerals, fructo-oligosaccharides, hydrolysed yeast (source of mannan-oligosaccharides), marigold extract (source of lutein).
ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 11800 IU, Vitamin D3 1000 IU, E1 (Iron): 46 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese ): 60 mg, E6 (Zinc): 199 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - ntioxidants.+
ANALYTICAL COMPONENTS: Crude protein: 32% - Fat content: 20% - Crude ash: 6.4% - Crude fiber: 1.7% - Per kg: Soccer: 11.5 g - Phosphorus: 9.1 g - mannan-oligosaccharides 0.5 g - Fructooligosaccharides: 3.4 g.
* LIP: a low-protein indigestible.
Adult weight | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||
2 months | 162 g | 1+5/8 cup | 181 g | 1+7/8 cup | 191 g | 2 cup | 199 g | 2 cup | 214 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+3/8 cup | 242 g | 2+4/8 cup | 241 g | 2+4/8 cup | 238 g | 2+3/8 cup |
3 months | 191 g | 2 cup | 213 g | 2+1/8 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 256 g | 2+5/8 cup | 276 g | 2+6/8 cup | 293 g | 3 cup | 294 g | 3 cup | 292 g | 3 cup |
4 months | 204 g | 2+1/8 cup | 229 g | 2+3/8 cup | 241 g | 2+4/8 cup | 253 g | 2+5/8 cup | 275 g | 2+6/8 cup | 297 g | 3 cup | 317 g | 3+2/8 cup | 319 g | 3+2/8 cup | 318 g | 3+2/8 cup |
5 months | 207 g | 2+1/8 cup | 233 g | 2+3/8 cup | 246 g | 2+4/8 cup | 258 g | 2+5/8 cup | 281 g | 2+7/8 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 326 g | 3+3/8 cup | 336 g | 3+3/8 cup | 339 g | 3+4/8 cup |
6 months | 207 g | 2+1/8 cup | 233 g | 2+3/8 cup | 246 g | 2+4/8 cup | 257 g | 2+5/8 cup | 281 g | 2+7/8 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 328 g | 3+3/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup | 361 g | 3+5/8 cup |
7 months | 187 g | 1+7/8 cup | 216 g | 2+2/8 cup | 228 g | 2+3/8 cup | 239 g | 2+3/8 cup | 262 g | 2+5/8 cup | 284 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 348 g | 3+4/8 cup | 359 g | 3+5/8 cup |
8 months | 168 g | 1+6/8 cup | 201 g | 2 cup | 212 g | 2+1/8 cup | 223 g | 2+2/8 cup | 244 g | 2+4/8 cup | 265 g | 2+6/8 cup | 294 g | 3 cup | 315 g | 3+2/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup |
9 months | 150 g | 1+4/8 cup | 184 g | 1+7/8 cup | 194 g | 2 cup | 204 g | 2+1/8 cup | 223 g | 2+2/8 cup | 242 g | 2+4/8 cup | 265 g | 2+6/8 cup | 283 g | 2+7/8 cup | 292 g | 3 cup |
10 months | 148 g | 1+4/8 cup | 167 g | 1+6/8 cup | 176 g | 1+6/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup | 202 g | 2 cup | 220 g | 2+2/8 cup | 236 g | 2+3/8 cup | 252 g | 2+5/8 cup | 261 g | 2+5/8 cup |
11 months | 147 g | 1+4/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup | 174 g | 1+6/8 cup | 183 g | 1+7/8 cup | 200 g | 2 cup | 217 g | 2+2/8 cup | 234 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 259 g | 2+5/8 cup |
- Format
- 15.00 kg
- Tipology
- maintenance
- Composition
- Plaice